* Ruang Stainless steel, busur setengah lingkaran di sudut untuk memudahkan pembersihan, dan ruang antara rak-rak di ruangan disesuaikan.
* Dengan pemeriksaan jendela
* Tampilan LED, pengendali PID dengan timer.
pilihan:
* Programmable constroller: 15 periode 30 langkah, 1 untuk 99hs99mins untuk setiap periode, kecepatan kipas 0 hingga 100% disesuaikan.
* Konektor RS485 dapat menghubungkan komputer dan printer untuk merekam parameter dan variasi suhu.
* Independen sistem alarm suhu membatasi.
![]()  | 
 Oven (Natural Convection) | 
| Model | DHG-9031A | DHG-9051A | DHG-9091A | 
| Temperature Range | RT+10~200°C | ||
| Temperature Uniformity | 2.50% | ||
| Display Resolution | 0.1°C | ||
| Temperature Stability | ±0.5°C | ||
| Power Consumption | 600W | 900W | 1200W | 
| Electrical Requirement | 220V 50HZ | ||
| Internal Dimension (mm) | 280*280*350 | 350*350*460 | 430*430*520 | 
| Shelves | 27L | 56L | 96L | 
| Shelves | 1(PCS) | 2(PCS) | 2(PCS) | 
| Remark | natural convection | ||
