fitur:
* Dengan eyepieces bidang luas dan tujuan akromatik, bidang pandang yang luas dan jelas.
* Coaxial kasar / sistem fokus halus, dengan disesuaikan tensional dan sampai berhenti, divisi minimal baik fokus: 2μm
* 6Volt 20watt Halogen lampu dengan kontrol kecerahan.
![]()  | 
| Mikroskop Relected Fluorescence Model L1501 | 
Spesifikasi:
| Model | 
L1501 
 | 
| Lensa mata | 
Bidang luas WF10X (Ø18mm) 
 | 
| Tujuan | 
Akromatik 4X / 0.10 
 | 
Akromatik 10X / 0,25 
 | 
|
Akromatik 100X / 1,25 (Spring, minyak) 
 | 
|
Fluoresensi 25X / 0.65 
 | 
|
| Tabung lensa mata | Trinocular (kemiringan 30˚) | 
| Sistem fokus | 
Coaxial kasar / halus fokus, dengan ketegangan disesuaikan dan sampai berhenti, divisi minimal baik fokus: 2μm. 
 | 
| Nosepiece | 
Quadruple (ball bearing Mundur locating dalam) 
 | 
| Tahap | 
Lapisan ganda mekanik (Ukuran: 135mmX125mm, kisaran Move: 75mmX35mm) 
 | 
| Abbe kondensor | 
N.A.1.25 Rack & pinion disesuaikan 
 | 
| Filter | 
Filter biru 
 | 
Frosted penyaring 
 | 
|
| Pengumpul | 
Untuk lampu halogen 
 | 
| Sumber cahaya | 
6V 20W halogen lampu dengan kontrol kecerahan. 
 | 
| Sistem fluoresensi Tercermin | 
Rumah lampu merkuri 100W / DC 
 | 
Unit suplai daya: AV: 110V atau 220V 
 | 
|
| Fluoresensi sistem filter B exciton panjang gelombang: 420 ~ 485nm | |
Sistem fluoresensi penyaring G exciton panjang gelombang: 460 ~ 550nm 
 | 
Aksesoris Opsional:
Nama 
 | 
Urutkan / parameter Teknik 
 | 
|
| Lensa mata | Bidang luas WF16X (Ø11mm) | |
| 10X pemisah lensa 0.1mm / Div | ||
| Tujuan | Fluorescence objectives FL 40X/1.00 (Spring, Glycerin) | |
| Tujuan fluoresensi FL 100X / 1,25 (Spring, Gliserin) | ||
| Nosepiece | Quintuple (bantalan bola Mundur locating dalam) | |
| Filter | Filter hijau | |
| Kuning penyaring | ||
| Power supply fluoresensi | 100W daya fluoresensi supply (Wide tegangan dan daya konstan dan calculagrap | |
| Sistem fluoresensi Tercermin | Fluoresensi penyaring exciton sistem UV panjang gelombang: 330 ~ 400nm | |
| Fluoresensi sistem filter V exciton panjang gelombang: 395 ~ 415nm | ||
| Unit fase kontras | Lensa mata | Teleskop pemusatan | 
| Tujuan | Rencana fase kontras akromatik 10X / 0,25 PHP | |
| Rencana fase kontras akromatik 20X / 0.40 PHP | ||
| Rencana fase kontras akromatik 40X / 0.65 PHP (musim semi) | ||
| Rencana fase kontras akromatik 100X / 1,25 PHP (Spring, minyak) | ||
| (PH-1) turnplate fase kontras kondensor | ||
| (PH-2) turnplate fase kontras kondensor | ||
| Fase flashboard kontras kondensor | ||
| Tarik papan fase kontras kondensor | ||
| Adaptor CCD | 0.4X | |
| 0.5X | ||
| 1X | ||
| 0.5x dengan membagi 0.1mm / Div | ||
| Kamera | DV-1 (Dengan USB & video output) | |
| DV-2 (Dengan output USB) | ||
| DV-3 (Dengan video output) | ||
| Adaptor kamera digital | CANON adapter kamera digital (A610, A620, A630, A640) | |
| Unit Fotografi | 2.5x / 4X Perubahan atas lampiran foto dengan 10X melihat lensa mata | |
| 4X Fokus lampiran foto | ||
| MD Adapter | ||
| PK Adapter | ||
